SOI CẦU 3 CÀNG 5 SỐ MIỀN BẮC SIÊU VIP
Xem 3 CÀNG 5 SỐ – giá: 1.000.000 VNÐ .
Sau khi các bạn nạp thẻ thành công các bạn sẽ nhận được số.Các bạn sẽ nhận được số từ 6h30 – 18h00 mỗi ngày. (Lưu ý: Chỉ cần nộp đủ tổng 1.000.000 VNĐ , bạn sẽ nhận được số chính xác của ngày :
NGÀY | 3 CÀNG SIÊU VIP | KẾT QUẢ |
---|---|---|
LẤY NGAY | ![]() ![]() |
|
21/03/2018 | 752 325 410 654 220 | TRƯỢT 585 |
20/03/2018 | 852 666 752 256 365 | TRƯỢT 165 |
19/03/2018 | 845 320 124 750 956 | TRƯỢT 294 |
18/03/2018 | 513 598 647 876 248 | TRƯỢT 038 |
17/03/2018 | 721 628 971 476 463 | TRƯỢT 363 |
16/03/2018 | 621 142 320 862 651 | TRƯỢT 049 |
15/03/2018 | 306 985 005 124 526 | TRƯỢT 416 |
14/03/2018 | 345 062 116 645 821 | TRƯỢT 354 |
13/03/2018 | 037 208 156 223 198 | TRƯỢT 507 |
12/03/2018 | 125 663 245 577 184 | TRÚNG 577 |
11/03/2018 | 995 202 354 269 555 | TRƯỢT 229 |
10/03/2018 | 336 259 745 102 330 | TRƯỢT 830 |
09/03/2018 | 256 994 852 301 665 | TRƯỢT 423 |
08/03/2018 | 885 697 788 998 212 | TRÚNG 998 |
07/03/2018 | 884 526 332 383 541 | TRƯỢT 983 |
06/03/2018 | 321 665 425 985 456 | TRƯỢT 060 |
05/03/2018 | 965 022 136 524 995 | TRƯỢT 565 |
04/03/2018 | 365 442 873 641 226 | TRÚNG 873 |
03/03/2018 | 963 032 555 416 998 | TRƯỢT 586 |
02/03/2018 | 202 364 889 621 022 | TRƯỢT 180 |
01/03/2018 | 995 032 255 238 958 | TRƯỢT 228 |
28/02/2018 | 966 231 425 657 884 | TRÚNG 657 |
27/02/2018 | 632 886 954 125 996 | TRƯỢT 366 |
26/02/2018 | 332 954 851 965 032 | TRƯỢT 039 |
25/02/2018 | 965 447 392 021 511 | TRƯỢT 510 |
24/02/2018 | 965 222 630 312 855 | TRƯỢT 154 |
23/02/2018 | 856 996 445 863 259 | TRƯỢT 444 |
22/02/2018 | 966 412 965 122 032 | TRÚNG 965 |
21/02/2018 | 962 332 102 885 452 | TRƯỢT 059 |
NGHỈ TẾT | NGHỈ TẾT | NGHỈ TẾT |
14/02/2018 | 452 102 698 775 871 | TRÚNG 871 |
13/02/2018 | PHÁT LỘC PHÁT TÀI | WIN |
12/02/2018 | 952 365 745 998 202 | TRƯỢT 999 |
11/02/2018 | 125 633 245 875 964 | TRƯỢT 568 |
10/02/2018 | 523 695 412 481 121 | TRÚNG 481 |
09/02/2018 | 956 112 352 845 991 | TRƯỢT 625 |
08/02/2018 | 623 255 478 995 236 | TRƯỢT 975 |
07/02/2018 | 623 441 985 023 784 | TRƯỢT 825 |
06/02/2018 | 996 452 295 667 885 | TRƯỢT 495 |
05/02/2018 | 956 332 548 999 325 | TRƯỢT 829 |
04/02/2018 | 176 837 920 543 113 | TRƯỢT 643 |
03/02/2018 | 125 663 029 785 996 | TRƯỢT 601 |
02/02/2018 | 789 090 456 171 987 | TRƯỢT 573 |
01/02/2018 | 118 981 347 628 090 | TRƯỢT 951 |
31/01/2018 | 412 559 348 632 485 | TRÚNG 348 |
30/01/2018 | 965 112 754 636 985 | TRƯỢT 729 |
29/01/2018 | 855 362 177 957 772 | TRƯỢT 547 |
28/01/2018 | 995 265 477 331 648 | TRƯỢT 451 |
27/01/2018 | 996 243 588 762 455 | TRƯỢT 583 |
26/01/2018 | 954 255 446 958 745 | TRƯỢT 445 |
25/01/2018 | 952 664 202 562 236 | TRƯỢT 568 |
24/01/2018 | 254 695 874 336 254 | TRƯỢT 657 |
23/01/2018 | 522 101 662 365 748 | TRÚNG 101 |
22/01/2018 | 332 559 874 596 235 | TRƯỢT 960 |
21/01/2018 | 255 414 266 882 642 | TRƯỢT 139 |
20/01/2018 | 885 212 463 254 102 | TRÚNG 463 |
19/01/2018 | 223 854 964 771 256 | TRƯỢT 721 |
18/01/2018 | 221 259 745 963 022 | TRƯỢT 201 |
17/01/2018 | 332 025 947 521 611 | TRƯỢT 609 |
16/01/2018 | 032 441 259 466 525 | TRƯỢT 766 |
15/01/2018 | 885 452 023 641 259 | TRƯỢT 298 |
14/01/2018 | 445 256 957 854 021 | TRÚNG 021 |
13/01/2018 | 741 223 685 941 252 | TRƯỢT 264 |
12/01/2018 | 142 995 632 741 023 | TRƯỢT 077 |
11/01/2018 | 263 336 884 995 122 | TRƯỢT 149 |
10/01/2018 | 552 458 996 785 235 | TRƯỢT 944 |
09/01/2018 | 445 259 961 325 785 | TRƯỢT 062 |
08/01/2018 | 885 425 632 102 333 | TRƯỢT 708 |
07/01/2018 | 521 957 855 324 259 | TRÚNG 957 |
06/01/2018 | 023 524 123 531 963 | TRƯỢT 589 |
05/01/2018 | 208 112 215 127 425 | TRƯỢT 105 |
04/01/2018 | 954 223 658 748 958 | TRƯỢT 274 |
03/01/2018 | 954 263 023 255 885 | TRƯỢT 717 |
02/01/2018 | 956 324 541 256 321 | TRƯỢT 631 |
01/01/2018 | 112 523 657 662 254 | TRÚNG 662 |
31/12/2017 | 362 112 021 975 425 | TRƯỢT 459 |
30/12/2017 | 021 336 458 995 214 | TRƯỢT 773 |
29/12/2017 | 331 425 997 696 332 | TRƯỢT 773 |
28/12/2017 | 498 654 745 332 695 | TRƯỢT 705 |
27/12/2017 | 662 254 116 985 332 | TRƯỢT 416 |
26/12/2017 | 662 122 404 599 862 | TRÚNG 404 |
25/12/2017 | 321 254 886 995 243 | TRƯỢT 363 |
24/12/2017 | 663 215 884 892 362 | TRƯỢT 886 |
23/12/2017 | 362 455 869 362 125 | TRƯỢT 369 |
22/12/2017 | 965 125 521 556 754 | TRÚNG 521 |
21/12/2017 | 962 452 884 254 362 | TRƯỢT 758 |
20/12/2017 | 332 845 266 567 252 | TRƯỢT 568 |
19/12/2017 | 966 818 552 330 452 | TRÚNG 818 |
18/12/2017 | 201 456 784 357 988 | TRƯỢT 375 |
17/12/2017 | 255 954 758 336 222 | TRƯỢT 048 |
16/12/2017 | 021 365 533 214 887 | TRƯỢT 531 |
15/12/2017 | 362 125 749 652 347 | TRƯỢT 168 |
14/12/2017 | 362 112 785 487 251 | TRÚNG 487 |
13/12/2017 | 542 662 854 998 751 | TRƯỢT 272 |
12/12/2017 | 362 122 452 859 662 | TRƯỢT 349 |
11/12/2017 | 255 125 260 547 856 | TRÚNG 260 |
10/12/2017 | 956 233 854 125 632 | TRƯỢT 478 |
09/12/2017 | 852 362 142 558 745 | TRƯỢT 892 |
08/12/2017 | 955 081 452 332 025 | TRÚNG 081 |
07/12/2017 | 320 125 844 569 824 | TRƯỢT 953 |
06/12/2017 | 854 125 964 725 889 | TRƯỢT 564 |
05/12/2017 | 741 522 321 744 895 | TRƯỢT 177 |
04/12/2017 | 965 232 141 259 755 | TRƯỢT 833 |
03/12/2017 | 745 889 562 809 521 | TRÚNG 809 |
02/12/2017 | 652 475 125 870 522 | TRÚNG 870 |
01/12/2017 | 625 788 596 251 963 | TRƯỢT 516 |
30/11/2017 | 125 425 450 663 472 | TRƯỢT 750 |
29/11/2017 | 254 147 452 695 236 | TRƯỢT 375 |
28/11/2017 | 856 958 285 965 421 | TRƯỢT 205 |
27/11/2017 | 987 523 854 011 542 | TRÚNG 011 |
26/11/2017 | 854 745 962 554 125 | TRƯỢT 409 |
25/11/2017 | 625 471 122 680 541 | TRÚNG 680 |
24/11/2017 | 632 412 589 652 320 | TRƯỢT 268 |
23/11/2017 | 524 021 585 323 974 | TRƯỢT 062 |
22/11/2017 | 958 421 585 824 569 | TRÚNG 824 |
21/11/2017 | 646 722 839 492 538 | TRƯỢT 753 |
20/11/2017 | 231 732 177 173 231 | TRƯỢT 137 |
19/11/2017 | 325 578 215 681 676 | TRƯỢT 761 |
18/11/2017 | 832 433 555 122 942 | TRÚNG ĐỀ 22 |
17/11/2017 | 051 042 726 190 098 | TRƯỢT 408 |
16/11/2017 | 258 965 421 330 254 | TRƯỢT 750 |
15/11/2017 | 854 255 869 985 145 | TRƯỢT 798 |
14/11/2017 | 854 125 652 397 524 | TRÚNG 397 |
13/11/2017 | 362 452 125 854 445 | TRƯỢT 541 |
12/11/2017 | 652 421 202 065 768 | TRƯỢT 365 |
11/11/2017 | 362 125 985 965 123 | TRƯỢT 893 |
10/11/2017 | 635 745 214 523 353 | TRÚNG 523 |
09/11/2017 | 254 125 632 857 337 | TRƯỢT 327 |
08/11/2017 | 021 854 183 326 425 | TRÚNG 183 |
07/11/2017 | 965 124 588 923 747 | TRƯỢT 038 |
06/11/2017 | 032 145 669 571 203 | TRƯỢT 355 |
05/11/2017 | 554 998 250 665 412 | TRƯỢT 260 |
04/11/2017 | 365 847 125 965 232 | TRƯỢT 627 |
03/11/2017 | 365 124 895 746 325 | TRƯỢT 134 |
02/11/2017 | 362 114 895 755 692 | TRƯỢT 761 |
01/11/2017 | 026 845 932 158 792 | TRƯỢT 492 |
31/10/2017 | 965 458 236 745 124 | TRƯỢT 743 |
30/10/2017 | 021 985 745 696 231 | TRƯỢT 687 |
29/10/2017 | 352 743 968 062 538 | TRƯỢT 270 |
28/10/2017 | 362 859 664 021 774 | TRƯỢT 324 |
27/10/2017 | 362 451 985 412 745 | TRƯỢT 627 |
26/10/2017 | 038 995 142 623 987 | TRƯỢT 282 |
25/10/2017 | 320 547 993 124 658 | TRƯỢT 622 |
24/10/2017 | 362 548 995 126 453 | TRƯỢT 234 |
23/10/2017 | 326 589 541 320 991 | TRƯỢT 791 |
22/10/2017 | 961 254 302 695 475 | TRƯỢT 353 |
21/10/2017 | 982 041 326 785 347 | TRƯỢT 095 |
20/10/2017 | 658 452 996 875 023 | TRƯỢT 732 |
19/10/2017 | 675 817 789 128 472 | TRƯỢT 331 |
18/10/2017 | 954 125 664 782 032 | TRƯỢT 570 |
17/10/2017 | 023 147 698 215 994 | TRƯỢT 824 |
16/10/2017 | 265 147 985 624 232 | TRƯỢT 549 |
15/10/2017 | 625 021 742 348 478 | TRƯỢT 185 |
14/10/2017 | 021 458 742 632 942 | TRƯỢT 172 |
13/10/2017 | 632 144 859 474 221 | TRƯỢT 028 |
12/10/2017 | 958 745 220 654 | TRƯỢT 604 |
11/10/2017 | 254 115 090 775 362 | TRÚNG 090 |
10/10/2017 | 854 632 554 871 955 | TRƯỢT 571 |
09/10/2017 | 201 365 837 452 996 | TRƯỢT 437 |
08/10/2017 | 801 556 248 924 112 | TRÚNG 801 |
07/10/2017 | 444 544 522 644 127 | TRƯỢT 424 |
06/10/2017 | 524 896 930 840 922 | TRƯỢT 309 |
05/10/2017 | 854 213 021 871 991 | TRƯỢT 996 |
04/10/2017 | 14 884 632 569 632 | TRƯỢT 379 |
03/10/2017 | 214 568 785 648 413 | TRÚNG 648 |
02/10/2017 | 307 953 804 681 920 | TRƯỢT 707 |
01/10/2017 | 456 344 863 981 218 | TRÚNG 863 |
30/09/2017 | 543 230 779 113 934 | TRƯỢT 334 |
29/09/2017 | 210 588 632 741 669 | TRƯỢT 766 |
28/09/2017 | 685 805 741 032 158 | TRƯỢT 296 |
27/09/2017 | 253 036 742 921 345 | TRƯỢT 777 |
26/09/2017 | 586 684 187 968 526 | TRƯỢT 043 |
25/09/2017 | 562 221 458 752 695 | TRƯỢT 239 |
24/09/2017 | 745 202 645 654 221 | TRƯỢT 652 |
23/09/2017 | 170 221 254 896 459 | TRÚNG 170 |
22/09/2017 | 325 865 740 127 987 | TRƯỢT 587 |
21/09/2017 | 854 758 996 541 251 | TRƯỢT 470 |
20/09/2017 | 875 221 450 215 773 | TRƯỢT 873 |
19/09/2017 | 854 221 459 865 225 | TRƯỢT 546 |
18/09/2017 | 210 225 452 601 225 | TRÚNG 601 |
17/09/2017 | 784 225 965 847 320 | TRƯỢT 612 |
16/09/2017 | 854 122 362 589 856 | TRƯỢT 485 |
15/09/2017 | 784 965 326 015 756 | TRƯỢT 956 |
14/09/2017 | 245 887 524 632 112 | TRƯỢT 140 |
13/09/2017 | 632 060 368 745 625 | TRÚNG 060 |
12/09/2017 | 254 212 795 252 877 | TRÚNG 795 |
11/09/2017 | 263 547 954 147 514 | TRƯỢT 819 |
10/09/2017 | 632 577 958 214 112 | TRƯỢT 993 |
09/09/2017 | 232 585 964 122 202 | TRƯỢT 715 |
08/09/2017 | 563 014 980 530 983 | TRƯỢT 730 |
07/09/2017 | 652 889 542 663 875 | TRƯỢT 363 |
06/09/2017 | 252 663 369 554 221 | TRÚNG 369 |
05/09/2017 | 596 252 332 012 588 | TRƯỢT 059 |
04/09/2017 | 254 111 268 857 255 | TRÚNG 857 |
03/09/2017 | 857 555 968 754 859 | TRƯỢT 371 |
02/09/2017 | 875 965 223 526 366 | TRƯỢT 731 |
01/09/2017 | 451 638 989 240 238 | TRÚNG 989 |
31/08/2017 | 875 996 254 569 859 | TRƯỢT 454 |
30/08/2017 | 251 699 875 202 332 | TRƯỢT 303 |
29/08/2017 | 958 463 362 447 552 | TRƯỢT 998 |
28/08/2017 | 965 241 362 755 985 | TRÚNG 755 |
27/08/2017 | 698 224 569 886 558 | TRÚNG 886 |
26/08/2017 | 784 695 221 548 580 | TRƯỢT 899 |
25/08/2017 | 685 745 201 648 854 | TRƯỢT 899 |
24/08/2017 | 985 741 321 949 525 | TRÚNG 949 |
23/08/2017 | 214 565 632 569 875 | TRƯỢT 468 |
22/08/2017 | 985 622 024 785 692 | TRƯỢT 744 |
21/08/2017 | 528 945 628 632 875 | TRƯỢT 981 |
20/08/2017 | 856 509 523 214 965 | TRÚNG 509 |
19/08/2017 | 781 982 176 094 787 | TRƯỢT 649 |
18/08/2017 | 325 947 856 921 214 | TRƯỢT 279 |
17/08/2017 | 965 232 223 859 663 | TRƯỢT 271 |
16/08/2017 | 852 632 024 652 985 | TRÚNG 985 |
15/08/2017 | 985 324 525 885 632 | TRƯỢT 631 |
14/08/2017 | 879 552 625 996 857 | TRƯỢT 225 |
13/08/2017 | 254 622 874 965 417 | TRƯỢT 417 |
12/08/2017 | 879 562 585 321 966 | TRÚNG 966 |
11/08/2017 | 845 962 875 612 858 | TRƯỢT 312 |
10/08/2017 | 954 758 996 321 452 | TRƯỢT 757 |
09/08/2017 | 856 996 112 547 716 | TRÚNG 716 |
08/08/2017 | 253 396 524 862 208 | TRƯỢT 433 |
07/08/2017 | 024 957 332 202 956 | TRƯỢT 823 |
06/08/2017 | 875 622 918 658 875 | TRƯỢT 663 |
05/08/2017 | 522 698 249 718 833 | TRƯỢT 783 |
04/08/2017 | 245 998 572 210 399 | TRƯỢT 308 |
03/08/2017 | 898 562 477 613 858 | TRÚNG 613 |
02/08/2017 | 258 963 227 850 695 | TRƯỢT 280 |
01/08/2017 | 214 014 956 489 566 | TRƯỢT 565 |
31/07/2017 | 257 698 751 747 525 | TRÚNG 747 |
30/07/2017 | 895 630 452 745 785 | TRƯỢT 570 |
29/07/2017 | 520 652 885 665 996 | TRƯỢT 230 |
28/07/2017 | 562 330 125 489 526 | TRƯỢT 139 |
27/07/2017 | 856 223 034 965 526 | TRƯỢT 333 |
26/07/2017 | 745 965 852 023 652 | TRƯỢT 967 |
25/07/2017 | 996 224 669 410 164 | TRÚNG 164 |
24/07/2017 | 852 663 132 032 965 | TRƯỢT 037 |
23/07/2017 | 856 202 346 859 200 | TRƯỢT 020 |
22/07/2017 | 341 278 091 274 765 | TRƯỢT 281 |
21/07/2017 | 526 968 745 203 665 | TRƯỢT 464 |
20/07/2017 | 321 733 822 925 621 | TRÚNG 733 |
19/07/2017 | 856 242 636 941 023 | TRƯỢT 937 |
18/07/2017 | 562 023 633 696 478 | TRƯỢT 666 |
17/07/2017 | 547 320 217 854 326 | TRƯỢT 488 |
16/07/2017 | 684 201 498 039 782 | TRÚNG 039 |
15/07/2017 | 856 485 696 230 245 | TRƯỢT 181 |
14/07/2017 | 982 652 336 987 451 | TRƯỢT 866 |
13/07/2017 | 853 695 421 365 856 | TRƯỢT 831 |
12/07/2017 | 996 526 755 864 958 | TRƯỢT 712 |
11/07/2017 | 652 330 269 856 475 | TRƯỢT 010 |
10/07/2017 | 623 556 246 247 202 | TRÚNG 247 |
09/07/2017 | 202 887 624 395 754 | TRƯỢT 993 |
08/07/2017 | 652 230 964 599 632 | TRƯỢT 786 |
07/07/2017 | 623 320 338 995 365 | TRƯỢT 294 |
06/07/2017 | 595 202 347 958 669 | TRƯỢT 882 |
05/07/2017 | 234 526 958 148 525 | TRÚNG 148 |
03/07/2017 | 473 012 349 892 164 | TRƯỢT 586 |
02/07/2017 | 473 012 349 892 164 | TRÚNG 349 |
01/07/2017 | 341 278 091 274 765 | TRƯỢT 721 |
30/06/2017 | 890 361 338 983 612 | TRƯỢT 409 |
29/06/2017 | 625 458 965 302 142 | TRƯỢT 512 |
28/06/2017 | 264 987 569 305 245 | TRƯỢT 194 |
27/06/2017 | 265 486 203 952 874 | TRƯỢT 303 |
26/06/2017 | 362 368 867 727 965 | TRÚNG 727 |
25/06/2017 | 235 685 246 985 365 | TRƯỢT 396 |
24/06/2017 | 632 856 324 202 261 | TRÚNG 261 |
23/06/2017 | 203 306 865 364 206 | TRƯỢT 523 |
22/06/2017 | 253 396 524 862 208 | TRƯỢT 378 |
21/06/2017 | 632 695 024 658 985 | TRƯỢT 572 |
20/06/2017 | 236 958 647 202 649 | TRƯỢT 097 |
19/06/2017 | 235 224 302 954 847 | TRÚNG 224 |
18/06/2017 | 325 954 659 326 746 | TRƯỢT 276 |
17/06/2017 | 362 245 958 024 964 | TRƯỢT 644 |
16/06/2017 | 625 384 985 352 585 | TRƯỢT 480 |
15/06/2017 | 562 021 171 689 632 | TRÚNG 171 |
14/06/2017 | 061 831 437 | TRƯỢT 909 |
13/06/2017 | 435 233 596 854 065 | TRƯỢT 061 |
12/06/2017 | 335 555 656 423 756 | TRÚNG 555 |
11/06/2017 | 635 522 586 348 500 | TRƯỢT 721 |
10/06/2017 | 965 202 254 987 525 | TRƯỢT 869 |
09/06/2017 | 965 236 478 825 192 | TRÚNG 192 |
08/06/2017 | 552 684 258 202 887 | TRƯỢT 887 |
07/06/2017 | 659 355 985 021 598 | TRƯỢT 870 |
06/06/2017 | 965 158 364 034 355 | TRƯỢT 539 |
05/06/2017 | 054 646 461 416 261 | TRƯỢT 420 |
04/06/2017 | 361 256 356 585 223 | TRÚNG 585 |
03/06/2017 | 723 612 634 844 902 | TRƯỢT 346 |
02/06/2017 | 754 352 164 773 636 | TRƯỢT 736 |
01/06/2017 | 962 365 203 130 003 | TRÚNG 130 |
31/05/2017 | 545 258 685 458 452 | TRƯỢT 266 |
30/05/2017 | 863 463 126 554 132 | TRƯỢT 431 |
29/05/2017 | 962 311 559 846 625 | TRƯỢT 444 |
28/05/2017 | 265 255 248 467 258 | TRÚNG 467 |
27/05/2017 | 265 852 659 588 455 | ĂN ĐỀ 55 |
26/05/2017 | 234 212 154 487 321 | TRÚNG 321 |
25/05/2017 | 415 651 632 034 892 | TRƯỢT 369 |
24/05/2017 | 265 995 869 659 226 | TRƯỢT 099 |
23/05/2017 | 264 307 221 585 901 | TRÚNG 307 |
22/05/2017 | 456 326 541 324 916 | TRƯỢT 752 |
21/05/2017 | 256 841 337 265 022 | TRƯỢT 377 |
20/05/2017 | 252 145 727 211 275 | TRƯỢT 031 |
19/05/2017 | 562 265 287 220 080 | TRÚNG 080 |
18/05/2017 | 263 986 323 316 589 | TRƯỢT 236 |
17/05/2017 | 563 746 532 164 170 | ĂN ĐỀ 70 |
16/05/2017 | 845 623 746 532 102 | TRƯỢT 794 |
15/05/2017 | 564 523 456 213 204 | TRƯỢT 749 |
14/05/2017 | 653 245 562 302 385 | TRƯỢT 587 |
13/05/2017 | 568 526 315 223 148 | TRƯỢT 255 |
12/05/2017 | 985 235 955 792 348 | TRÚNG 792 |
11/05/2017 | BẢO TRÌ | BẢO TRÌ |
10/05/2017 | 465 526 358 415 041 | TRƯỢT 062 |
09/05/2017 | 352 646 846 976 652 | ĂN ĐỀ 76 |
08/05/2017 | 265 985 238 610 910 | TRÚNG 610 |
07/05/2017 | 859 563 265 688 965 | TRƯỢT ( 439) |
06/05/2017 | 845 691 684 869 464 | TRƯỢT ( 795) |
05/05/2017 | 582 494 176 964 783 | TRƯỢT ( 129) |
04/05/2017 | 562 547 269 597 745 | TRƯỢT ( 574) |
03/05/2017 | 632 659 854 958 015 | TRƯỢT ( 681) |
02/05/2017 | 562 958 125 782 226 | TRƯỢT ( 808) |
01/05/2017 | 672 572 808 952 129 | TRƯỢT ( 365) |
30/04/2017 | 714 825 982 356 151 | TRƯỢT ( 176) |
29/04/2017 | 574 584 369 717 915 | TRƯỢT ( 621) |
28/04/2017 | 563 325 985 425 997 | TRƯỢT ( 852) |
27/04/2017 | 536 526 845 865 825 | TRƯỢT ( 363) |
26/04/2017 | 545 917 327 971 323 | TRƯỢT ( 071) |
25/04/2017 | 148 149 526 785 996 | TRÚNG ( 149 ) |
24/04/2017 | 539 852 120 985 187 | TRƯỢT |
23/04/2017 | 536 206 260 895 532 | TRƯỢT |
22/04/2017 | 508 236 580 235 985 | TRƯỢT |
21/04/2017 | 265 985 451 231 958 | TRƯỢT |
20/04/2017 | 739 829 892 839 589 | ĂN BA CÀNG 829 |
19/04/2017 | 265 289 286 268 368 | TRƯỢT |
18/04/2017 | 526 325 216 596 236 | TRƯỢT (215 ) |
17/04/2017 | 562 322 325 655 232 | TRƯỢT |
16/04/2017 | 295 529 925 952 233 | TRƯỢT |
15/04/2017 | 523 954 562 245 945 | TRÚNG 945 |
14/04/2017 | 523 124 562 245 586 | TRƯỢT ( 123 ) |
13/04/2017 | 569 526 322 311 235 | ĂN BA CÀNG 311 |
12/04/2017 | 733 102 398 527 047 | Trượt |
11/04/2017 | 258 689 885 459 526 | ĂN BA CÀNG 459 |
10/04/2017 | 343 258 665 853 434 | ĂN BA CÀNG 343 |
09/04/2017 | 952 458 235 984 716 | ĂN BA CÀNG 716 |
08/04/2017 | 258 658 957 041 255 | TRƯỢT |
07/04/2017 | 258 695 281 544 230 | ĂN BA CÀNG 281 |
06/04/2017 | 585 658 458 708 525 | ĂN BA CÀNG 708 |
05/04/2017 | 598 665 824 258 007 | ĂN BA CÀNG 007 |
04/04/2017 | 919 254 256 845 548 | ĂN BA CÀNG 919 |
03/04/2017 | 545 258 685 458 452 | TRƯỢT |
02/04/2017 | 558 626 270 354 214 | ĂN BA CÀNG 558 |
01/04/2017 | 352 365 895 235 658 | ĂN BA CÀNG 235 |
ĐÃ LƯU | THỐNG KÊ | THÁNG TRƯỚC |
SOI CẦU 3 CÀNG 5 SỐ MIỀN BẮC SIÊU VIP
Chúc Các Bạn Luôn Thành Công Và Phát Tài. Cùng xem SOI CẦU 3 CÀNG 5 SỐ MIỀN BẮC
SIÊU VIP ở soicau29 để lấy kết quả chuẩn xác nhất
Link bài viết: http://soicau29.com/soi-cau-3-cang-5-so-mien-bac-sieu-vip/
Tags: Soicầu29.Com: Soi là chuẩn - đánh là trúng MIỀN BẮC SIÊU VIP, SOI CẦU 3 CÀNG 5 SỐ, SOI CẦU 3 CÀNG 5 SỐ MIỀN BẮC